Bekanntheit ist für Kleidungsmarken von zentraler Bedeutung. Bei einer im April 2007 veröffentlichten Befragung wurden mehr als 10.000 Personen zwischen 14 und 64 Jahren gefragt: "Welche Kleidungsmarken kennen Sie?" Die nachstehende Tabelle stellt die Ergebnisse als Anteil der Befragten (in Prozent) dar. Es waren Mehrfachnennungen möglich (Quelle: Der Spiegel)
| Werte | |
| Adidas | 97,00 |
| Puma | 96,00 |
| Wrangler | 93,00 |
| H M | 91,00 |
| Boss | 89,00 |
| Reebok | 88,00 |
| Esprit | 88,00 |
| S.Oliver | 87,00 |
| Lacoste | 87,00 |
| Mustang | 87,00 |
| Lee | 86,00 |
| Diesel | 83,00 |
| Levi's | 83,00 |
| Lagerfeld | 79,00 |
| Calvin Klein | 79,00 |
| Hugo | 79,00 |
| Nike | 78,00 |
| Joop! | 78,00 |
| Fila | 78,00 |
| Marc O'Polo | 77,00 |
| Tom Tailor | 71,00 |
| H.I.S. | 71,00 |
| Chanel | 71,00 |
| Jil Sander | 70,00 |
| Giorgio Armani | 68,00 |
| Versace | 67,00 |
| Dior | 65,00 |
| Gucci | 63,00 |
| Mexx | 62,00 |
| Gerry Weber | 62,00 |
| Chiemsee | 62,00 |
| Benetton | 62,00 |
| Tommy Hilfiger | 61,00 |
| Escada | 61,00 |
| Betty Barclay | 60,00 |
| Jack Wolfskin | 59,00 |
| Fruit of the Loom | 59,00 |
| Seidensticker | 58,00 |
| Trigema | 57,00 |
| Falke | 56,00 |
| Pioneer | 54,00 |
| Yves Saint Laurent | 54,00 |
| Prada | 53,00 |
| Bogner | 52,00 |
| Street One | 51,00 |
| Dolce Gabbana | 51,00 |
| Timberland | 50,00 |
| Bugatti | 49,00 |
| Ralph Lauren | 49,00 |
| Emporio Armani | 48,00 |
| Otto Kern | 47,00 |
| Dockers | 47,00 |
| Daniel Hechter | 46,00 |
| Kenzo | 46,00 |
| Replay | 44,00 |
| Basler | 44,00 |
| TCM | 43,00 |
| Pierre Cardin | 43,00 |
| Armani Jeans | 43,00 |
| Aigner | 42,00 |
| Rosner | 42,00 |
| Bonita | 41,00 |
| Camel active | 41,00 |
| Jean Paul Gaultier | 40,00 |
| Helly Hansen | 35,00 |
| Brax | 35,00 |
| Gardeur | 35,00 |
| Ulla Popken | 35,00 |
| Joker Jeans | 34,00 |
| Zara | 34,00 |
| Bianca | 33,00 |
| MAC | 33,00 |
| Windsor | 32,00 |
| Christ | 31,00 |
| Valentino | 31,00 |
| Ellesse | 31,00 |
| Mango | 30,00 |
| Dornbusch | 30,00 |
| Miss Sixty | 30,00 |
| Burlington | 30,00 |
| Closed | 29,00 |
| Jette | 29,00 |
| Cerutti 1881 | 29,00 |
| Laurel | 29,00 |
| Burberry | 29,00 |
| Cecil | 29,00 |
| Eterna Excellent | 28,00 |
| More More | 28,00 |
| Gin Tonic | 28,00 |
| Toni Gard | 28,00 |
| Olsen | 27,00 |
| Chloé | 26,00 |
| DKNY | 26,00 |
| Bäumler | 26,00 |
| Marc Aurel | 25,00 |
| Schöffel | 25,00 |
| Peter Hahn | 25,00 |
| Einhorn | 25,00 |
| Paddock's | 25,00 |
| Sisley | 25,00 |
| FjällRäven | 25,00 |
| GAP | 25,00 |
| McNeal | 25,00 |
| Venice Beach | 24,00 |
| Delmod | 24,00 |
| Wolford | 24,00 |
| G-Star | 24,00 |
| Hermès | 24,00 |
| Gil Bret | 24,00 |
| Olymp | 23,00 |
| Moschino | 23,00 |
| Vero Moda | 23,00 |
| Taifun | 23,00 |
| Comma | 23,00 |
| Lucia | 23,00 |
| Roy Robson | 23,00 |
| Toni Dress | 22,00 |
| Oui | 22,00 |
| Lecomte | 22,00 |
| Cinque | 22,00 |
| Givenchy | 22,00 |
| René Lezard | 21,00 |
| Stefanel | 21,00 |
| Strellson | 21,00 |
| Iceberg | 21,00 |
| Eduard Dressler | 21,00 |
| Steilmann | 21,00 |
| Signum | 20,00 |
| Hirsch | 20,00 |
| Pepe Jeans | 20,00 |
| Barbour | 20,00 |
| Carlo Colucci | 20,00 |
| Lodenfrey | 20,00 |
| Springfield | 20,00 |
| Guess | 19,00 |
| Jobis | 19,00 |
| Max Mara | 18,00 |
| Van Laack | 18,00 |
| Ambiente | 18,00 |
| Biba | 18,00 |
| Strenesse Gabriele Strehle | 18,00 |
| Vera Mont | 18,00 |
| Baldessarini | 18,00 |
| Lerros | 17,00 |
| MarcCain | 17,00 |
| Orwell | 17,00 |
| Columbia | 16,00 |
| Vanilia | 16,00 |
| Strenesse Blue | 16,00 |
| Big Star | 16,00 |
| Blacky Dress | 15,00 |
| Passport | 15,00 |
| März | 15,00 |
| Miu Miu | 14,00 |
| Regent | 14,00 |
| Benvenuto | 14,00 |
| Jack Jones | 14,00 |
| Schumacher | 13,00 |
| Zerres | 13,00 |
| Bruno Manetti | 13,00 |
| Barutti (Mario Barutti) | 13,00 |
| Roberto Cavalli | 13,00 |
| Stones | 13,00 |
| Missoni | 12,00 |
| St. Emile | 12,00 |
| Nautica | 12,00 |
| Tally Weijl | 12,00 |
| Apriori | 12,00 |
| Odermark | 12,00 |
| Jacques Brit | 12,00 |
| Kiton | 12,00 |
| Noa Noa | 12,00 |
| Rena Lange | 11,00 |
| Gianfranco Ferré | 11,00 |
| Jake's | 11,00 |
| Féraud | 11,00 |
| Gant | 11,00 |
| Hucke | 11,00 |
| French Connection | 10,00 |
| Brioni | 10,00 |
| Public | 10,00 |
| Vaude | 10,00 |
| Schneiders | 10,00 |
| Odlo | 10,00 |
| AirField | 10,00 |
| Review | 10,00 |
| Hiltl | 10,00 |
| Alberto | 10,00 |
| Christian Berg | 10,00 |
| The North Face | 10,00 |
| Cambio | 10,00 |
| RedGreen | 10,00 |
| SOR | 9,00 |
| Verse | 9,00 |
| Marlboro Classics | 9,00 |
| Paul Shark | 9,00 |
| Daks | 9,00 |
| Salvatore Ferragamo | 9,00 |
| Stone Island | 9,00 |
| Allegri | 8,00 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen